3M VHB膠帶
商品名稱:
規格介紹:
3M VHB 雙面膠帶 泡棉膠帶
規格介紹:3M VHB 雙面膠帶 泡棉膠帶
產品 | VHB | VHB GPH / GPL | VHB LSE | BETA |
材質 | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic |
顏色 | 灰/白/透明 | 灰 | 白 | 黑 |
厚度mm | 0.4/0.6 1.1/1.6 | 0.6/0.8/1.1 | 0.6/1.1 | 0.5/1.0/2.0 |
耐溫 | 150度 | 230度/110度 | 150度 | 80度 |
VHB系列 : 高強度且耐候性佳 適合用於戶外 工程 交通等
型號 | 厚度(mm) | 耐溫(短時/長時°c) | 顏色 |
4905 | 0.5 | 93/149 | 透明 |
4910 | 1.1 | 93/149 | 透明 |
4920 | 0.4 | 93/149 | 白色 |
4930 | 0.64 | 93/149 | 白色 |
4945 | 1.1 | 93/149 | 白色 |
4956 | 1.1 | 93/149 | 灰黑色 |
5925 | 0.64 | 121/149 | 灰黑色 |
5952 | 1.1 | 121/149 | 灰黑色 |
GPH110 | 1.1 | 150/230 | 灰黑色 |
GPH080 | 0.8 | 150/230 | 灰黑色 |
GPH060 | 0.6 | 150/230 | 灰黑色 |
GPL110 | 1.1 | 85/110 | 灰黑色 |
GPL080 | 0.8 | 85/110 | 灰黑色 |
GPL060 | 0.6 | 85/110 | 灰黑色 |
GPH:耐高溫型 GPL:通用型
3M PE泡棉膠帶系列 : 室內或非長時間高溫環境下適用 比一般EVA發泡更強韌
型號 | 厚度(mm) | 耐溫(短時/長時°c) | 顏色 |
1600T | 1.1 | 70/82 | 白色 |
1600TG | 1.1 | 70/82 | 灰色 |
膠帶可依照客戶需求裁切或沖型
詳細介紹:





3M™ VHB™ 雙面膠帶的黏性表現遠優於一般市面上所販售的泡棉膠帶,採用3M™ 專利泡棉結構,具有良好的防水性及耐衝擊性,可長時間承受戶外的嚴苛環境以及應力的衝擊。市場面應用十分廣泛,包含:汽機車、腳踏車、遊艇、建築、招牌市場、家電、3C產品等。